خط للخدمة الشاقة لرمل البناء.
| الأبعاد الكلية | 30 طن/h |
|---|---|
| الحمولة | 30 طن/ساعة (10% → 0.5%) |
| المحور | — |
| الإطارات | — |
| التعليق | — |
| نظام الفرامل | — |
| أرجل الاستناد | — |
| العارضة الرئيسية | الأسطوانة Q235B 14 مم |
| الأرضية | — |
| الموقد | فحم أو غاز، 4.2 ميغاواط |
| المرشح | مرشح أكياس، 99.5% |
استفسار
أخبرنا بالبضاعة والمسار وميناء الوصول.